Boerderijen en hun bewoners van Voorne-Putten, Rozenburg en de Welplaat
| Aandeweg, | Abraham | 07,06.1830 | 06.10.1830 |
| Aandeweg, | Abraham | 18.01.1832- | 29.02.1876 |
| Aandeweg, | IzaÀk | 12.04.18 | 22.09.1838 |
| Aandeweg, | IzaÀk | 27.01.18 | 24.09.1875 |
| Aandeweg, | Jacob | 28.04.1835- | 20.02.1911 |
| Aandeweg, | Willem Frederik * | 05.05.1842- | 03.07.1849 |
| Admiraal, | Angenietje Aaltje | 05.12.1889- | 14.03.1891 |
| Admiraal, | Cornelis | 31.10.1836- | ? |
| Admiraal, | Cornelis | 04.03.1879- | ? |
| Admiraal, | DaniÀ-Àl | 31.10.18 | ? |
| Admiraal, | Jan Johannes | 08.04.1888- | ? |
| Admiraal, | Jan Simon | 16.11.1844- | ? |
| Admiraal, | Jannetje Cornelia | 19.08.1835- | 26.03.1836 |
| Admiraal, | Jannetje Cornelia | 29.12.1857- | 28.11.1858 |
| Admiraal, | Jannetje Kornelia | 08.01.1839- | 05.05.1839 |
| Admiraal, | Johannis | 08.03.1840- | ? |
| Admiraal, | Leendert Cornelis Simon | 23.03.1887- | ? |
| Admiraal, | Leentje Maria | 06.04.1864- | ? |
| Admiraal, | Neeltje | 29.07.1842- | ? |
| Admiraal, | Pieter | 31.01.1867- | 13.11.1868 |
| Admiraal, | Simon Christoffel | 19.03.1855- | ? |
| Admiraal, | Witte | 30.06.1852- | ? |
| Admiraal, | Witte | 06.09.1884- | ? |
| Andeweg, | Jacoba | 31.10.1883- | ? |
| Apeldoorn | , Janna Klazina | 01.09.1838- | ? |
| Arbag, El | izabeth | 13.09.1834- | ? |
| Arkenbout | , Jakomijntje | 09.12.1820- | ? |
| Baan, Adr | iana Elizabeth de | 22.04.1824- | 06.05.1855 |
| Baan, Ann | etje Lena de | 07.03.1858- | 29.11.1920 |
| Baan, Ari | j de | 24.08.1848- | 09.03.1917 |
| Baan, Hen | drik de | 30.03.1828- | 09.08.1828 |
| Baan, Her | manus de | 12.08.1875- | 14.12.1921 |
| Baan, Jan | de | 31.07.1878- | ? |
| Baan, Lee | ndert de | 06.10.1820- | 19.04.1909 |
| Baan, Lee | ndert de | 21.04.1877- | ? |
| Baan, Lee | ndert Pieter de | 25.10.1890- | ? |
| Baan, Lee | ntje Oosthoek de | 08.11.1846- | 10.05.1888 |
| Baan, Len | a de | 10.01.1872- | ? |
| Baan, Pie | ter de | 19.08.1883- | ? |
| Baan, Pie | ter Johannes de | 23.09.1855- | ? |
| Bakker, A | driaantje | 30.09.1843- | ? |
| Bakker, P | ieter den | 10.02.1845- | 10.02.1845 |
| Band, Aag | je Anna Jannetje van den | 25.02.1849- | 07.03.1854 |
| Band, Abr | aham van den | 22.03.1873- | 16.08.1873 |
| Band, Abr | aham van den | 10.04.1876- | 12.05.1876 |
| Band, Abr | aham van den | 23.03.1857- | 05.01.1872 |
| Band, Abr | aham van den | 16.05.1852- | 24.12.1868 |
| Band, Abr | aham van den | 15.01.1855- | 30.05.1925 |
| Band, Abr | aham van der | 01.11.1877- | ? |
| Band, Abr | am van den | 13.08.1850- | 04.09.1850 |
| Band, Adr | iana van den | 03.02.1865- | ? |
| Band, Ann | a Maria van den | 29.06.1850- | 10.05.1851 |
| Band, Ann | a van den | 14.02.1865- | ? |
| Band, Ann | a van den | 05.04.1870- | 10.08.1870 |
| Band, Are | ndje van den | 25.12.1817- | 19.05.1820 |
| Band, Are | ndje van der | 09.08.1874- | ? |
| Band, Are | ntje van den | 24.06.1815- | 11.10.1815 |
| Band, Are | ntje van den | 08.05.1824- | 30.09.1824 |
| Band, Ari | e van den | 15.01.1862- | 14.02.1862 |
| Band, Ari | j van den | 28.11.1863- | ? |
| Band, Cor | nelis Dirk van den | 01.02.1890- | ? |
| Band, Dir | k van den | 12.01.1892- | ? |
| Band, Eli | zabeth van den | 04.10.1852- | 01.01.1891 |
| Band, Her | berdina Maaike van den | 18.12.1848- | ? |
| Band, Her | berdina Maike van den | 15.08.1847- | 25.11.1847 |
| Band, Jac | ob van den | 14.10.1855- | 12.12.1856 |
| Band, Jac | ob van den | 24.11.1863- | ? |
| Band, Jac | ob van der | 07.01.1881- | ? |
| Band, Jan | van den | 20.03.1827- | 05.08.1886 |
| Band, Jan | van den | 30.11.1862- | 17.01.1867 |
| Band, Jan | van den | 21.09.1868- | 15.12.1934 |
| Band, Kla | as Leendert van den | 27.03.1860- | ? |
| Band, Kor | nelis van den | 25.09.1819- | 31.07.1882 |
| Band, Kor | nelis van den | 01.05.1819- | 10.09.1819 |
| Band, Lee | ndert van den | 10.11.1866- | 06.05.1867 |
| Band, Lee | ndert van den | 21.04.1868- | ? |
| Band, Len | a van den | 01.12.1871- | ? |
| Band, Len | a van den | 12.03.1818- | 11.05.1840 |
| Band, Pie | ter van den | 21.06.1871- | 01.07.1871 |
| Band, Teu | ntje van den | 31.12.1879- | 07.09.1880 |
| Band, Teu | ntje van den | 19.10.1816- | 28.11.1893 |
| Barendrec | ht, Elizabeth | 15.09.1829- | 14.08.1831 |
| Barendrec | ht, Geertrui | 08.02.1820- | 26.06.1903 |
| Barendrec | ht, IJzaak | 13.10.1830- | 02.09.1831 |
| Barendrec | ht, IJzak | 27.09.1824- | 21.09.1825 |
| Barendrec | ht, Lijbe | 30.01.1822- | 01.05.1828 |
| Barendrec | ht, Maria | 26.10.1833- | 06.09.1916 |
| Barendreg | t, Lena | 31.03.1820- | 31.03.1820 |
| Batenburg | , Cornelia | 16.10.1812- | 20.08.1863 |
| Batenburg | , Hendrik | 16.12.1813- | 28.12.1813 |
| Batenburg | , Hendrik | 18.05.1816- | 21.03.1818 |
| Batenburg | , Kornelis | 08.01.1822- | 23.05.1822 |
| Batenburg | , Maria | 01.09.1819- | 22.12.1822 |
| Batenburg | , Maria | 16.12.1813- | 21.03.1814 |
| Beek, Jac | omijntje van | 23.08.1872- | 13.09.1872 |
| Beek, Jak | omijntje van | 22.08.1873- | ? |
| Beek, Jan | van | 16.06.1881- | ? |
| Beek, Joh | annes van | 27.02.1876- | 20.05.1876 |
| Beek, Sar | a van | 29.10.1874- | 16.12.1874 |
| Beijer, A | art | 19.02.1822- | 08.05.1823 |
| Beijer, A | art | 24.02.1826- | 18.08.1826 |
| Beijer, A | ntonia | 28.11.1830- | 29.04.1917 |
| Beijer, D | irkje | 11.10.1840- | 17.12.1879 |
| Beijer, F | ilippus | 14.01.1852- | 15.04.1885 |
| Beijer, G | eertrui | 15.03.1824- | 31.03.1824 |
| Beijer, H | endrik | 02.09.1812- | 21.03.1877 |
| Beijer, H | endrik | 22.10.1825- | 13.08.1826 |
| Beijer, J | aapje | 02.08.1846- | 05.11.1846 |
| Beijer, J | aapje | 20.09.1850- | 09.11.1851 |
| Beijer, J | acob | 07.11.1874- | ? |
| Beijer, J | an Jacob | 22.06.1859- | 30.01.1861 |
| Beijer, J | annetje | 24.06.1829- | 26.05.1831 |
| Beijer, J | annetje | 28.04.1850- | 21.08.1852 |
| Beijer, J | annetje Willemina | 04.01.1853- | ? |
| Beijer, J | ohanna | 18.03.1816- | 25.07.1816 |
| Beijer, J | ohanna | 12.01.1822- | 21.09.1825 |
| Beijer, J | ohanna Catharina | 13.09.1835- | 28.03.1911 |
| Beijer, J | ohanna Christina | 05.03.1828- | 15.08.1847 |
| Beijer, J | ohanna Christina | 20.10.1858- | 22.10.1858 |
| Beijer, J | ohannes | 13.06.1812- | 20.06.1812 |
| Beijer, J | ohannes | 15.09.1817- | 05.09.1890 |
| Beijer, J | ohannes | 23.01.1849- | ? |
| Beijer, K | orstiaan | 21.10.1841- | ? |
| Beijer, K | rijn | 10.05.1844- | 17.09.1855 |
| Beijer, M | agdalena | 05.02.1857- | 12.08.1939 |
| Beijer, M | aria | 23.02.1834- | 14.08.1834 |
| Beijer, N | eeltje | 12.06.1814- | 15.01.1820 |
| Beijer, N | eeltje | 01.07.1820- | 18.05.1897 |
| Beijer, N | eeltje | 11.09.1818- | 03.03.1884 |
| Beijer, N | eeltje | 28.09.1851- | 26.11.1851 |
| Beijer, N | eeltje Cornelia | 15.10.1841- | 05.11.1876 |
| Beijer, P | ieter | 03.03.1825- | 10.12.1826 |
| Beijer, P | ieter | 16.07.1878- | ? |
| Beijer, P | ietertje | 30.12.1838- | ? |
| Beijer, P | ietertje | 23.01.1872- | ? |
| Beijer, W | illem | 08.03.1849- | 03.09.1849 |
| Bek, Arij | 21.10.1818- | 22.04.1819 | |
| Bek, Arij | 28.02.1857- | ? | |
| Bek, Dirk | je | 28.04.1853- | 20.05.1857 |
| Bek, Eliz | abeth | 07.03.1839- | 15.02.1841 |
| Bek, Geer | tje | 23.08.1821- | 23.05.1845 |
| Bek, Hend | rika | 02.11.1858- | 22.08.1859 |
| Bek, Jaco | b | 29.05.1827- | 18.10.1827 |
| Bek, Jaco | b | 14.07.1837- | 09.05.1838 |
| Bek, Kare | l | 13.10.1860- | 19.04.1862 |
| Bek, Kath | arina | 17.12.1815- | 24.10.1878 |
| Berg, Adr | ianus van den | 26.11.1866- | 17.01.1868 |
| Berg, Adr | ianus van den | 31.10.1868- | ? |
| Berg, Joh | annes van den | 13.02.1874- | ? |
| Berg, Mag | dalena Johanna van den | 14.04.1865- | 03.02.1866 |
| Berg, Mag | dalena van den | 10.01.1872- | 11.11.1874 |
| Berg, Pie | tertje van den | 05.10.1849- | 18.11.1849 |
| Bergen, A | braham van | 17.07.1854- | ? |
| Berkhout, | Abraham | 26.11.1834- | 30.10.1902 |
| Berkhout, | Geertrui | 31.03.1833- | 17.04.1857 |
| Beukelman | , Aafje | 16.05.1831- | 07.03.1910 |
| Bevaard, | Arij | 15.11.1851- | 04.12.1852 |
| Bevaard, | Jannetje | 16.03.1860- | ? |
| Bevaard, | Maartje | 14.10.1850- | 30.12.1850 |
| Bevaard, | Neeltje | 30.04.1857- | 02.09.1857 |
| Bevaard, | Neeltje | 04.01.1849- | ? |
| Bevaard, | Paulus | 20.10.1858- | 30.09.1859 |
| Bevaard, | Paulus | 25.03.1854- | 30.06.1860 |
| Bevaart, | Abra | 06.08.1860- | 25.08.1860 |
| Bevaart, | Adriaantje | 29.10.1848- | 29.10.1848 |
| Bevaart, | Adriaantje | 25.01.1851- | 13.02.1903 |
| Bevaart, | Adrianus | 03.08.1882- | ? |
| Bevaart, | Cornelis | 20.10.1884- | ? |
| Bevaart, | Dirk | 05.08.1855- | 11.10.1863 |
| Bevaart, | Dirkje | 25.02.1852- | 20.10.1852 |
| Bevaart, | Dirkje | 29.05.1889- | ? |
| Bevaart, | Elizabeth | 25.08.1834- | n1909 |
| Bevaart, | Jacob | 21.05.1846- | 07.08.1846 |
| Bevaart, | Jacob | 25.02.1852- | 27.07.1852 |
| Bevaart, | Jacob | 15.10.1853- | ? |
| Bevaart, | Jacob | 05.02.1837- | 14.04.1838 |
| Bevaart, | Jacob | 15.08.1839- | 01.07.1916 |
| Bevaart, | Jan | 03.05.1887- | ? |
| Bevaart, | Jan | 02.07.1867- | 04.07.1867 |
| Bevaart, | Jan | 11.02.1870- | 20.02.1870 |
| Bevaart, | Jan | 25.03.1873- | 27.11.1918 |
| Bevaart, | Krijntje | 09.10.1865- | 12.09.1926 |
| Bevaart, | Leendert | 17.11.1892- | 10.05.1895 |
| Bevaart, | Leendert | 04.07.1881- | 28.05.1925 |
| Bevaart, | Lena | 19.07.1879- | ? |
| Bevaart, | Maria | 25.10.1849- | 13.12.1912 |
| Bevaart, | Willempje | 05.04.1864- | 31.10.1865 |
| Bevaart, | Willempje Adriana | 15.04.1878- | ? |
| Bie, Ange | nieta van der | 25.03.1855- | 26.03.1855 |
| Bie, Ange | nietje van der | 10.01.1815- | 02.12.1887 |
| Bie, Arie | van der | 03.09.1866- | ? |
| Bie, Corn | elis van der | 16.09.1885- | ? |
| Bie, Corn | elis van der | 20.03.1873- | 16.08.1873 |
| Bie, Corn | elis van der | 01.10.1874- | 13.10.1874 |
| Bie, Corn | elis van der | 29.11.1878- | ? |
| Bie, Fili | ppus van der | 13.06.1852- | 16.06.1852 |
| Bie, Hend | rina van der | 23.10.1869- | 21.08.1870 |
| Bie, Hend | rina van der | 26.10.1870- | ? |
| Bie, Herm | anus van der | 03.11.1857- | 03.02.1858 |
| Bie, Huig | erina van der | 18.02.1864- | 02.07.1864 |
| Bie, Huig | erina van der | 05.12.1872- | ? |
| Bie, Jaap | je van der | 17.11.1843- | 18.11.1843 |
| Bie, Jaco | b van der | 22.05.1836- | 15.06.1836 |
| Bie, Jaco | b van der | 12.08.1837- | 04.07.1843 |
| Bie, Jaco | b van der | 19.04.1845- | 28.03.1909 |
| Bie, Jaco | b van der | 06.01.1842- | 12.11.1842 |
| Bie, Jaco | b van der | 24.11.1842- | 14.12.1842 |
| Bie, Jaco | b van der | 26.02.1880- | 06.09.1880 |
| Bie, Jaco | b van der | 23.04.1881- | 31.07.1881 |
| Bie, Jaco | b van der | 16.08.1883- | 27.08.1883 |
| Bie, Jaco | ba van der | 16.09.1880- | ? |
| Bie, Jaco | ba van der | 20.03.1831- | 04.07.1884 |
| Bie, Jako | b van der | 24.02.1866- | 10.04.1867 |
| Bie, Jan | van der | 23.10.1850- | 03.09.1851 |
| Bie, Jan | van der | 13.06.1852- | 04.09.1856 |
| Bie, Jan | van der | 24.11.1841- | 19.07.1842 |
| Bie, Jann | etje van der | 30.09.1818- | 02.06.1845 |
| Bie, Katr | ina van der | 25.03.1855- | 26.03.1855 |
| Bie, Katr | ina van der | 17.05.1856- | 14.11.1857 |
| Bie, Klaa | s van der | 03.09.1870- | 07.09.1871 |
| Bie, Klaa | s van der | 28.04.1875- | 30.03.1876 |
| Bie, Klaa | s van der | 24.09.1876- | ? |
| Bie, Korn | elia van der | 05.06.1876- | 24.07.1876 |
| Bie, Korn | elia van der | 21.09.1877- | 02.09.1878 |
| Bie, Leen | dert de | 27.05.1813- | 19.06.1818 |
| Bie, Leen | dert de | 16.03.1823- | 21.01.1831 |
| Bie, Lena | van der | 01.08.1868- | 25.11.1920 |
| Bie, Lena | van der | 17.10.1864- | 05.07.1865 |
| Bie, Maar | tje van der | 07.03.1879- | 24.05.1880 |
| Bie, Maar | tje van der | 15.05.1883- | ? |
| Bie, Saar | tje van der | 07.05.1817- | 03.04.1866 |
| Bie, Teun | tje van der | 19.04.1869- | 29.04.1899 |
| Bie, Teun | tje van der | 06.06.1865- | 22.10.1865 |
| Bienas, W | illem Charles | 23.09.1812- | ? |
| Bierens, | Pieter Janse Birius | 24.06.1833- | ? |
| Bijl, Abr | aham | 17.01.1843- | 27.02.1843 |
| Bijl, Abr | am | 28.09.1847- | ? |
| Bijl, Adr | iana | 18.03.1846- | ? |
| Bijl, Adr | iana | 04.10.1890- | ? |
| Bijl, Ann | a Jacomijntje | 14.08.1889- | ? |
| Bijl, Ant | je | 27.01.1879- | ? |
| Bijl, Are | nd | 19.03.1867- | 23.08.1867 |
| Bijl, Are | nd | 19.01.1822- | 16.06.1850 |
| Bijl, Are | nd Jakobus | 27.06.1873- | 02.01.1886 |
| Bijl, Are | ntje | 15.03.1882- | ? |
| Bijl, Ari | j | ÀÀ18 | 22- 04.05.1825 |
| Bijl, Ari | j | 08.02.1826- | 19.09.1827 |
| Bijl, Ari | j | 15.11.1828- | 14.08.1906 |
| Bijl, Ari | j | 26.11.1844- | ? |
| Bijl, Ber | narda Maria | 10.03.1836- | 05.06.1837 |
| Bijl, Ber | nardus | 25.08.1838- | 27.02.1915 |
| Bijl, Ber | nardus | 31.08.1831- | 25.11.1832 |
| Bijl, Cor | nelis Leendert | 25.12.1857- | ? |
| Bijl, Din | a | 25.05.1876- | 26.06.1876 |
| Bijl, Din | a | 24.05.1877- | ? |
| Bijl, Dir | k | 02.08.1816- | 03.04.1864 |
| Bijl, Dir | k | 07.03.1869- | ? |
| Bijl, Dir | kje | 02.11.1881- | 02.04.1883 |
| Bijl, Dir | kje | 09.03.1825- | 20.05.1827 |
| Bijl, Dir | kje | 07.10.1827- | 22.05.1917 |
| Bijl, Eli | sabeth | 20.02.1849- | 17.09.1849 |
| Bijl, Eli | sabeth | 01.11.1851- | 06.09.1852 |
| Bijl, Eli | za | 08.10.1850- | 04.07.1856 |
| Bijl, Eli | za | 23.11.1856- | ? |
| Bijl, Eli | zabeth | 18.12.1833- | 10.02.1860 |
| Bijl, Eli | zabeth | 20.08.1823- | ? |
| Bijl, Eli | zabeth | 14.08.1818- | 23.11.1818 |
| Bijl, Eli | zabeth | 15.04.1854- | ? |
| Bijl, Gee | rtrui | 11.03.1830- | 03.03.1831 |
| Bijl, Ger | rit | 21.02.1814- | 19.04.1865 |
| Bijl, Ger | rit | 15.03.1859- | 10.11.1859 |
| Bijl, Ger | rit | 19.10.1863- | ? |
| Bijl, Ger | rit | 01.08.1891- | 22.10.1891 |
| Bijl, Ger | rit Arie | 03.05.1875- | 15.09.1875 |
| Bijl, Ger | rit Arij | 09.11.1871- | 05.02.1873 |
| Bijl, Hug | o | 01.05.1840- | 05.03.1842 |
| Bijl, Hui | gerina Hartenroth | 28.10.1815- | ? |
| Bijl, Hui | go | 25.08.1828- | 29.09.1829 |
| Bijl, Hui | jgo | 17.02.1819- | 06.08.1855 |
| Bijl, Jac | oba | 13.09.1883- | ? |
| Bijl, Jac | oba Elizabeth | 08.09.1869- | 15.02.1873 |
| Bijl, Jac | omijntje | 20.10.1868- | 05.04.1869 |
| Bijl, Jac | omijntje Anna | 23.05.1888- | ? |
| Bijl, Jak | oba | 26.07.1874- | 21.08.1874 |
| Bijl, Jak | omijntje Lena | 01.02.1874- | ? |
| Bijl, Jan | 05.04.1827- | 23.07.1845 | |
| Bijl, Jor | is | 27.10.1856- | 03.11.1856 |
| Bijl, Kat | harina | 04.03.1848- | 14.08.1849 |
| Bijl, Kla | as | 12.09.1849- | ? |
| Bijl, Len | a Jacomijntje | 15.05.1870- | ? |
| Bijl, Maa | rtje | 11.12.1829- | ? |
| Bijl, Pie | ter | 05.12.1871- | 18.02.1872 |
| Bijl, Pie | ter Jan | 23.02.1878- | 03.04.1878 |
| Bijl, Vol | brecht | 16.07.1820- | 11.01.1848 |
| Bijl, Wei | jburg | 26.10.1813- | 14.07.1866 |
| Bijl, Wij | burgje | 14.02.1826- | 19.01.1913 |
| Bijl, Wil | lemijntje | 15.12.1865- | 11.05.1867 |
| Bijlaard, | Arie | 04.06.1825- | 02.09.1825 |
| Bijlaard, | Cornelia Elisabeth | 05.08.1820- | 09.02.1841 |
| Bijlaard, | Jan | 28.05.1824- | 08.10.1824 |
| Bijlaard, | Leendert | 13.11.1821- | 17.08.1826 |
| Bijlaard, | Magchiel | 05.11.1822- | 25.02.1826 |
| Blaak, An | dries | 25.11.1861- | 07.03.1942 |
| Blaak, An | dries | 11.04.1892- | ? |
| Blaak, An | genietje | 24.02.1890- | ? |
| Blaak, An | thonia | 20.02.1892- | ? |
| Blaak, An | tonia | 07.03.1886- | ? |
| Blaak, An | tonie | 23.08.1866- | ? |
| Blaak, Ar | endje | 12.05.1864- | 17.08.1890 |
| Blaak, Ja | cob | 17.12.1862- | ? |
| Blaak, Ja | coba | 30.05.1888- | ? |
| Blaak, Ko | rnelis | 06.01.1869- | 30.10.1890 |
| Blaak, Ma | ria | 16.06.1872- | ? |
| Blaak, Pi | etertje | 01.05.1890- | ? |
| Blankenaa | r, Jakobus | 21.10.1822- | 26.05.1824 |
| Blankenaa | r, Jakobus | 31.12.1824- | 31.12.1824 |
| Blankenaa | r, Jan | 14.10.1850- | 08.10.1856 |
| Blankenaa | r, Jobje | 14.10.1848- | ? |
| Blankenaa | r, Kornelis | 16.11.1823- | 21.03.1825 |
| Blankenaa | r, Pleun | 01.07.1821- | 09.08.1826 |
| Blok, Adr | iana | 20.01.1826- | 05.09.1867 |
| Blok, Adr | iana | 15.02.1824- | 23.02.1825 |
| Blok, Adr | ianus | 15.03.1872- | ? |
| Blok, Ann | a | 25.09.1831- | 02.08.1832 |
| Blok, Ann | a | 17.06.1838- | 02.11.1872 |
| Blok, Ann | a Cornelia | 27.08.1833- | 29.04.1834 |
| Blok, Ann | a Cornelia | 15.02.1835- | 24.04.1835 |
| Blok, Ari | e | 28.11.1862- | ? |
| Blok, Ari | j | 27.08.1822- | 29.05.1861 |
| Blok, Bas | tiaan | 13.08.1850- | 13.10.1852 |
| Blok, Bas | tiaan | 13.07.1854- | ? |
| Blok, Bas | tiaan | 30.12.1846- | 14.02.1847 |
| Blok, Bas | tiaan | 29.01.1855- | ? |
| Blok, Cor | nelis | 28.01.1891- | ? |
| Blok, Cor | nelis | 20.02.1820- | 04.12.1906 |
| Blok, Cor | nelis Leendert | 23.03.1885- | ? |
| Blok, Jac | ob | 05.01.1858- | 13.03.1859 |
| Blok, Jac | oba | 29.10.1859- | ? |
| Blok, Jac | oba Johanna | 28.09.1881- | ? |
| Blok, Jan | 04.10.1829- | 03.03.1830 | |
| Blok, Jan | Jacobus | 09.09.1856- | ? |
| Blok, Jan | Johannes Jacobus | 26.06.1852- | 07.09.1852 |
| Blok, Joh | annes | 05.09.1865- | ? |
| Blok, Joh | annes | 21.03.1880- | ? |
| Blok, Joh | annis | 12.02.1821- | 21.01.1896 |
| Blok, Lee | ndert Cornelis | 16.01.1883- | 07.02.1884 |
| Blok, Lee | ndert Cornelis | 09.01.1887- | 02.03.1887 |
| Blok, Lee | ndert Cornelis | 16.05.1888- | 22.11.1888 |
| Blok, Lee | ndert Cornelis | 01.05.1891- | ? |
| Blok, Mar | ia | 09.04.1856- | 20.08.1857 |
| Blok, Mar | ia | 01.01.1882- | ? |
| Blok, Mar | ia | 17.06.1883- | ? |
| Blok, Nel | letje | 26.07.1845- | 28.09.1846 |
| Blok, Nel | letje | 27.11.1850- | 29.07.1855 |
| Blok, Nel | letje | 11.01.1861- | 12.11.1861 |
| Blok, Pie | ter | 25.10.1849- | 19.01.1914 |
| Blok, Pie | ternella | 10.05.1892- | ? |
| Blom, Cor | nelia | 05.09.1886- | 27.03.1887 |
| Blom, Cor | nelia | 20.10.1887- | ? |
| Blom, Eli | zabeth | 26.06.1885- | 02.09.1885 |
| Blom, Jan | 12.06.1880- | ? | |
| Blom, Job | je | 19.09.1879- | ? |
| Blom, Kor | nelia | 26.04.1864- | ? |
| Blom, Kor | nelis | 08.06.1865- | 23.06.1865 |
| Blom, Kor | nelis | 14.10.1866- | ? |
| Blom, Lee | ntje | 07.10.1881- | ? |
| Blom, Lee | ntje | 14.02.1890- | ? |
| Blom, Mag | dalena | 19.09.1879- | 07.10.1879 |
| Blom, Mar | ia | 14.08.1870- | 25.08.1870 |
| Blom, Mar | ia | 28.09.1884- | ? |
| Blom, Mar | inus | 02.02.1890- | ? |
| Blom, Rei | jer | 09.04.1869- | 18.09.1870 |
| Blom, Wil | helmina | 28.10.1877- | ? |
| Boender, | Adriana | 09.12.1875- | 24.12.1875 |
| Boender, | Arendje | 19.07.1871- | ? |
| Boender, | Arendje | 25.12.1858- | 15.01.1859 |
| Boender, | Arendje | 21.03.1860- | 31.08.1863 |
| Boender, | Arendje | 04.10.1867- | 10.07.1868 |
| Boender, | Hugo | 31.01.1823- | 26.08.1883 |
| Boender, | Huibrecht | 24.04.1824- | 21.09.1824 |
| Boender, | Jan | 25.12.1858- | 13.01.1859 |
| Boender, | Jan | 09.03.1866- | 10.08.1866 |
| Boender, | Jan | 09.12.1875- | 10.12.1875 |
| Boender, | Jannetje | 19.11.1874- | 11.11.1876 |
| Boender, | Lidewij | 26.04.1874- | ? |
| Boender, | Liedewij | 06.03.1863- | 16.09.1894 |
| Boender, | Pieter | 21.02.1878- | ? |
| Boender, | Pieter | 05.06.1876- | 17.10.1876 |
| Boender, | Zoetje | 21.11.1818- | 24.12.1846 |
| Boere, Ja | n van | 03.04.1812- | 08.04.1812 |
| Boeren, B | arend van | 12.12.1868- | 18.07.1909 |
| Boeren, B | astiaan Cornelis van | 24.11.1870- | 10.12.1870 |
| Boeren, B | astiaan Cornelis van | 09.07.1872- | 23.07.1873 |
| Boutkam, | Roeland | 06.06.1832- | ? |
| Boutkan, | Jan | 02.11.1880- | 24.05.1948 |
| Bravenboe | r, Abraham | 29.01.1845- | 25.05.1917 |
| Bravenboe | r, Gerrit | 27.11.1873- | ? |
| Bravenboe | r, Jacob | 06.02.1848- | 03.11.1848 |
| Broeder, | Adrianus den | 28.05.1839- | 08.03.1875 |
| Broeder, | Amarantha den | 25.01.1819- | 05.04.1819 |
| Brouwer, | Anthonie | 05.12.1861- | ? |
| Brouwer, | Antonie | 06.06.1849- | 10.08.1849 |
| Brouwer, | Elizabeth | 28.12.1820- | 18.10.1825 |
| Brouwer, | Hermanus | 30.06.1819- | 25.10.1819 |
| Brouwer, | Jacoba | 26.05.1844- | 09.01.1845 |
| Brouwer, | Johanna Catharina | 25.02.1835- | 01.08.1848 |
| Brouwer, | Klaas | 13.12.1825- | 11.10.1826 |
| Brouwer, | Klasiena | 15.03.1815- | 02.04.1821 |
| Brouwer, | Klazijna | 13.11.1823- | 18.11.1823 |
| Brouwer, | Theodorus | 24.10.1816- | 23.07.1863 |
| Brouwer, | Trijntje | 07.06.1828- | 09.05.1890 |
| Bruins, A | nnetje | 19.02.1837- | 05.12.1859 |
| Bubberman | , Hendrik | 30.07.1832- | ? |
| Bubberman | , Leendert Bastiaan | 20.06.1831- | 06.11.1850 |
| Bubberman | , Martijntje | 21.09.1829- | 03.11.1858 |
| Bueren, H | endrik van | 18.06.1843- | 28.10.1843 |
| Bueren, J | an van | 10.04.1846- | 13.09.1846 |
| Bueren, J | annetje van | 12.09.1831- | ? |
| Bueren, L | eendert van | 16.10.1833- | 09.10.1912 |
| Bueren, M | agdalena van | 06.04.1863- | 28.12.1896 |
| Bueren, W | ilhelmina van | 25.05.1883- | ? |
| Bueren, W | illemina van | 24.10.1839- | 07.06.1909 |
| Buis, Jac | obus | 12.09.1884- | ? |
| Buis, Jan | netje | 29.12.1888- | ? |
| Buitendij | k, Hendrik | 18.08.1861- | ? |
| Buitendij | k, Jakob | 09.04.1873- | 17.08.1873 |
| Buitendij | k, Neeltje | 15.11.1868- | ? |
| Buitendij | k, Pieter | 05.02.1872- | ? |
| Buitendij | k, Pieternella | 06.08.1834- | 10.10.1834 |
| Buren, Ab | raham van | 05.04.1871- | 25.06.1871 |
| Buren, Ad | riaantje van | 12.10.1864- | 05.12.1864 |
| Buren, Al | bert Cornelis van | 03.09.1874- | 26.11.1901 |
| Buren, An | na Maria van | 13.10.1887- | ? |
| Buren, Ar | ie van | 16.11.1866- | ? |
| Buren, Ar | ie van | 19.11.1863- | 28.09.1866 |
| Buren, Ba | stiaan van | 04.04.1868- | 06.11.1868 |
| Buren, Co | rnelia van | 15.11.1873- | ? |
| Buren, Co | rnelia van | 01.04.1850- | 07.11.1850 |
| Buren, Co | rnelia van | 14.04.1886- | ? |
| Buren, Fr | ans van | 23.05.1861- | 14.05.1916 |
| Buren, Ge | ertrui van | 25.04.1891- | ? |
| Buren, Ja | cob van | 20.12.1868- | ? |
| Buren, Ja | cob van | 05.12.1867- | 21.08.1868 |
| Buren, Ja | n van | 20.03.1890- | 11.08.1890 |
| Buren, Ja | n van | 26.08.1867- | ? |
| Buren, Jo | hanna van | 20.12.1869- | ? |
| Buren, Kl | aas van | 03.08.1870- | ? |
